ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Pêssego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nectarina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ameixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pêra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alperce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguaio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platerina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diospiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marmelo |
A empresa dispõe de certificados de qualidade, como PRODUÇÃO INTEGRADA, GLOBALGAP, BRC, IFS.
Contamos com um SISTEMA DE RASTREABILIDADE informático que possibilita ter centralizado o listado de produtos, fornecedores e clientes, atribuindo-lhe um número de lote que nos permite seguir todos os movimentos da mercadoria ao longo de todo o processo, podendo-a rastrear e identificar em qualquer momento.
Tudo isto para oferecer aos nossos clientes a máxima qualidade, segurança e controlo em todos os produtos que comercializamos.