ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Pêche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nectarine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abricot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pêche Plate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nectarine Plate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomegranate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coing |
La société possède les certifications de qualité, tels que, PRODUCTION INTÉGRÉE, GLOBALGAP, BRC, IFS.
L'entreprise dispose d'un système de traçabilité informatique qui permet avoir centralisé l'ensemble des produits énumérés, fournisseurs et clients, en lui donnant un numéro de lot qui nous permet de suivre tous les mouvements de la marchandise, tout au long du processus, ce qui rend possible la suivre et l' identifier, à tout moment.